原住民特考財稅行政錄取率與錄取人數統計
公務人員特種考試原住民族考試財稅行政類科各等別報考人數、需用人數、錄取人數、錄取率及錄取分數統計。
快速導覽目錄
原住民特考財稅行政錄取率統計
原民三等財稅行政錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 財稅行政 | 18 | 8 | |||||
| 114年 | 財稅行政 | 17 | 7 | 6 | 0 | 50.00 | 5 | 71.43% |
| 113年 | 財稅行政 | 19 | 11 | 2 | 7 | 50.00 | 3 | 27.27% |
| 112年 | 財稅行政 | 30 | 19 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 15.79% |
| 111年 | 財稅行政 | 25 | 19 | 5 | 2 | 50.00 | 5 | 26.32% |
| 110年 | 財稅行政 | 32 | 23 | 8 | 1 | 50.00 | 4 | 17.39% |
| 109年 | 財稅行政 | 41 | 16 | 5 | 57.12 | 5 | 31.25% | |
| 108年 | 財稅行政 | 34 | 16 | 4 | 50.00 | 3 | 18.75% | |
| 107年 | 財稅行政 | 35 | 16 | 4 | 51.98 | 4 | 25.00% | |
| 106年 | 財稅行政 | 29 | 17 | 7 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
原民四等財稅行政錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 財稅行政 | 13 | 2 | |||||
| 114年 | 財稅行政 | 13 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 1 | 25.00% |
| 113年 | 財稅行政 | 9 | 4 | 1 | 3 | 50.00 | 1 | 25.00% |
| 112年 | 財稅行政 | 12 | 6 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 111年 | 財稅行政 | 22 | 9 | 3 | 0 | 50.00 | 1 | 11.11% |
| 110年 | 財稅行政 | 19 | 13 | 3 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 109年 | 財稅行政 | 42 | 21 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
| 108年 | 財稅行政 | 19 | 9 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
| 107年 | 財稅行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 財稅行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |

