快速導覽目錄
原民三等經建行政錄取率與缺額
經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 三等 | 6 | |||||
113年 | 三等 | 10 | 6 | 9 | 50.00 | 4 | 66.67% |
112年 | 三等 | 8 | 2 | 7 | 50.00 | 0 | 0.00% |
111年 | 三等 | 8 | 4 | 6 | 50.00 | 1 | 25.00% |
110年 | 三等 | 9 | 5 | 6 | 50.00 | 2 | 40.00% |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 三等 | 14 | 6 | 3 | 54.56 | 3 | 50.00% |
107年 | 三等 | 18 | 12 | 4 | 56.98 | 4 | 33.33% |
106年 | 三等 | 17 | 9 | 3 | 50.00 | 1 | 11.11% |
105年 | 三等 | 29 | 16 | 5 | 56.40 | 5 | 31.25% |
原民四等經建行政錄取率與缺額
經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 四等 | 4 | |||||
113年 | 四等 | 8 | 1 | 4 | 50.00 | 1 | 100.00% |
112年 | 四等 | 7 | 4 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00% |
111年 | 四等 | 3 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00% |
110年 | 四等 | 6 | 1 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00% |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 四等 | 9 | 2 | 1 | 56.50 | 1 | 50.00% |
106年 | 四等 | 11 | 8 | 3 | 50.00 | 3 | 37.50% |
105年 | 四等 | 8 | 5 | 1 | 63.50 | 1 | 20.00% |
原民五等經建行政錄取率與缺額
經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 五等 | 8 | 5 | 1 | 67.00 | 1 | 20.00% |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 五等 | 13 | 8 | 1 | 54.00 | 1 | 12.50% |