快速導覽目錄
原民三等文化行政錄取率與缺額
| 文化行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 107年 | 三等 | 27 | 10 | 1 | 72.40 | 1 | 10.00% |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 105年 | 三等 | 40 | 25 | 2 | 70.62 | 2 | 8.00% |

