快速導覽目錄
| 庭務員 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 五等 | 22 | 16 | 1 | - | 79.50 | 1 | 6.25% |
| 112年 | 五等 | 10 | 6 | 1 | - | 68.50 | 1 | 16.67% |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 五等 | 59 | 39 | 4 | 77.00 | 4 | 10.26% | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |

