快速導覽目錄
原住民特考錄事錄取率與錄取人數統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 五等 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 五等 | 47 | 35 | 5 | 68.00 | 5 | 14.29% |
111年 | 五等 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 五等 | 50 | 32 | 2 | 81.00 | 2 | 6.25% |
109年 | 五等 | 158 | 103 | 3 | 77.50 | 3 | 2.91% |
108年 | 五等 | 166 | 97 | 6 | 73.50 | 6 | 6.19% |
107年 | 五等 | 93 | 57 | 17 | 61.00 | 17 | 29.82% |
106年 | 五等 | 81 | 45 | 2 | 80.00 | 2 | 4.44% |
105年 | 五等 | 79 | 45 | 2 | 77.00 | 2 | 4.44% |
延伸閱讀