為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。
線上客服
快速導覽目錄

原住民特考一般民政錄取率與錄取人數統計

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
113年 三等 24 10 3 53.05 3 30.00%
四等 159 90 20 58.00 20 22.22%
五等 10 6 2 57.05 2 33.33%
112年 三等 34 10 1 50.00 0 0.00%
四等 103 61 9 59.67 9 14.75%
五等 55 33 2 80.50 3 9.09%
111年 三等 20 8 4 50.00 3 37.50%
四等 129 73 11 66.17 11 15.07%
五等 31 13 1 65.00 1 7.69%
110年 三等 - - - - - -
四等 144 105 9 64.00 9 8.57%
五等 16 12 1 71.50 1 8.33%
109年 三等 59 26 2 63.64 2 7.69%
四等 228 135 10 66.50 10 7.41%
五等 - - - - - -
108年 三等 70 31 4 55.20 4 12.90%
四等 188 108 13 65.17 14 12.96%
五等 70 44 1 85.50 1 2.27%
107年 三等 60 18 2 50.00 0 0.00%
四等 222 130 12 60.50 13 10.00%
五等 64 42 1 69.00 1 2.38%
106年 三等 64 25 7 53.24 7 28.00%
四等 231 134 20 62.50 20 14.93%
五等 106 72 5 71.50 5 6.94%
105年 三等 69 34 4 59.06 4 11.76%
四等 292 170 19 61.50 19 11.18%
五等 85 50 1 81.50 1 2.00%
;
X