快速導覽目錄
原住民特考法警錄取率與錄取人數統計
年度 | 等別/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 二試 | 10 | 9 | 4 | 64.80 | 4 | 44.44% |
一試 | 111 | 70 | 62.00 | 12 | 17.14% | ||
112年 | 二試 | 28 | 27 | 12 | 63.67 | 12 | 44.44% |
一試 | 117 | 65 | 51.50 | 32 | 49.23% | ||
111年 | 二試 | 9 | 9 | 3 | 63.67 | 3 | 33.33% |
一試 | 105 | 62 | 59.16 | 12 | 19.35% | ||
110年 | 二試 | 11 | 10 | 3 | 62.83 | 3 | 30.00% |
一試 | 98 | 61 | 58.00 | 12 | 19.67% | ||
109年 | 二試 | 23 | 22 | 7 | 62.83 | 7 | 31.82% |
一試 | 173 | 107 | 54.00 | 28 | 26.17% | ||
108年 | 四等 | 149 | 76 | 2 | 60.00 | 10 | 13.16% |
107年 | 四等 | 155 | 75 | 7 | 56.67 | 7 | 9.33% |
106年 | 四等 | 121 | 60 | 3 | 57.67 | 3 | 5.00% |
105年 | 四等 | 186 | 90 | 17 | 54.00 | 17 | 18.89% |
延伸閱讀