快速導覽目錄
原民三等會計錄取率與缺額
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 三等 | 5 | 5 | 3 | 59.94 | 3 | 60.00% |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
原民四等會計錄取率與缺額
會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 四等 | 1 | |||||
113年 | 四等 | 4 | 3 | 1 | 60.70 | 1 | 33.33% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 四等 | 14 | 7 | 3 | 52.08 | 3 | 42.86% |
106年 | 四等 | 11 | 4 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% |
105年 | 四等 | 16 | 9 | 1 | 75.83 | 1 | 11.11% |
延伸閱讀