快速導覽目錄
原住民特考會計錄取率與錄取人數統計
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 4 | 3 | 1 | 60.70 | 1 | 33.33% | |
112年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
111年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
110年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 14 | 7 | 3 | 52.08 | 3 | 42.86% | |
106年 | 三等 | 5 | 5 | 3 | 59.94 | 3 | 60.00% |
四等 | 11 | 4 | 1 | 50.00 | 0 | 0.0% | |
105年 | 三等 | - | - | - | - | - | - |
四等 | 16 | 9 | 1 | 75.83 | 1 | 11.11% |
延伸閱讀