快速導覽目錄
營運職郵儲業務乙組額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 乙 | 北部地區 | - | 2 | - |
| 南部地區 | - | 1 | - | ||
專業職(一)郵儲業務乙缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 乙 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 乙 | 板橋郵局 | - | 2 | - |
| 臺南郵局 | - | 1 | - | ||

