快速導覽目錄
營運職郵儲業務甲缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 甲 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 甲 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 甲 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 甲 | 北部地區 | 215 | 5 | 2 |
| 中部地區 | 22 | 4 | 1 | ||
| 南部地區 | 31 | 1 | - | ||
| 111年 | 甲 | 北部地區 | 11 | 9 | - |
| 中部地區 | 16 | 7 | - | ||
| 南部地區 | 18 | 8 | - | ||
| 110年 | 甲 | 北部地區 | - | 45 | 10 |
| 中部地區 | - | 18 | 1 | ||
| 南部地區 | - | 21 | 3 | ||
專業職(一)郵儲業務甲缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 甲 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 甲 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 甲 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 甲 | 臺北郵局 | 215 | 23 | 7 |
| 新竹郵局 | 22 | 2 | 1 | ||
| 雲林郵局 | 31 | 2 | 1 | ||
| 宜蘭郵局 | 11 | 1 | - | ||
| 花蓮郵局 | 16 | 1 | - | ||
| 澎湖郵局 | 18 | 1 | 1 | ||
| 111年 | 甲 | 臺北郵局 | - | 25 | 8 |
| 板橋郵局 | - | 5 | 2 | ||
| 桃園郵局 | - | 10 | - | ||
| 南投郵局 | - | 3 | - | ||
| 花蓮郵局 | - | 4 | - | ||
| 110年 | 甲 | 臺南郵局 | - | 4 | - |
| 花蓮郵局 | - | 2 | - | ||

