為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

郵局職缺類別及正取備取人數統計

中華郵政招考類科分別為營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤及專業職(二)外勤四大類,考試分為筆試、口試與體試,筆試共同科目考國文和英文,專業科目兩科,依據每職類不同。

快速導覽目錄

115年郵局職階人員缺額人數統計

中華郵政115年職階人員甄試,預計正取 983 名,共吸引逾 12,140 人報名。以正取名額估算,平均錄取率約 10%。

專業職(一)缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
資安與網路管理 總公司
(郵政物流園區)
27 1 1 79.67
程式設計 總公司 95 19 9 65.68
總公司
(臺中地區)
55 5 2 77.35
總公司
(郵政物流園區)
11 2 1 75.58
房地管理 總公司
(郵政物流園區)
47 2 1 75.03
臺北郵局 39 1 1 80.96
電力工程 總公司 26 2 1 73.09
總公司
(臺中地區)
16 1 - 從缺
總公司
(高雄地區)
9 1 - 76.28
營建工程 總公司 6 2 1 63.52
總公司
(高雄志區)
12 1 1 64.53
博物館管理 總公司
(郵政博物館)
145 1 1 84.65
職業安全衛生業務 總公司
(郵政物統園區)
19 2 1 74.82
桃園郵局 13 1 1 82.63

專業職(二)-內勤缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
櫃台業務 臺北郵局 626 28 11 84.39
板橋郵局 488 30 15 81.62
桃園郵局 654 36 18 82.32
臺中郵局 741 10 5 86.09
高雄郵局 964 16 8 86.79
基隆郵局 151 17 8 77.79
三重郵局 276 20 10 81.58
新竹郵局 282 31 15 80.39
彰化郵局 494 22 11 84.61
嘉義郵局 257 9 4 84.62
屏東郵局 246 8 4 84.43
恆春地區 21 2 1 80.32
苗栗郵局 155 10 5 80.32
南投郵局 180 16 8 81.56
雲林郵局 50 1 1 86.79
宜蘭郵局 138 3 1 85.35
花蓮郵局 120 8 4 71.10
臺東郵局 94 7 3 78.44
護理人員 臺北郵件處理中心
(桃園龜山地區)
97 1 1 81.46

專業職(二)-內勤(限身心障礙人士報考)缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
郵遞業務 臺北郵局 56 8 4 65.05
桃園郵局 22 4 2 63.19
臺中郵局 26 4 2 75.64
高雄郵局 59 4 2 74.41
基隆郵局 5 2 1 68.04
三重郵局 16 4 2 68.35
新竹郵局 3 1 1 從缺
苗栗郵局 5 1 1 72.78
南投郵局 10 2 1 63.12
雲林郵局 7 2 1 70.13
宜蘭郵局 8 2 1 65.68
花蓮郵局 3 2 1 69.61
臺東郵局 3 2 1 68.81
郵務處理 臺中郵局 6 1 - 從缺
臺南郵局 25 5 2 70.24
基隆郵局 16 8 2 63.81
彰化郵局 19 6 3 69.21
雲林郵局 6 2 - 從缺

專業職(二)-外勤缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
郵遞業務 臺北郵局 423 73 36 80.34
板橋郵局 182 37 16 78.14
桃園郵局 302 64 32 79.69
臺中郵局 495 33 16 84.72
臺南郵局 153 5 2 85.94
高雄郵局 422 18 9 86.61
基隆郵局 79 12 6 80.69
三重郵局 167 49 24 77.60
新竹郵局 103 38 19 74.36
彰化郵局 54 1 1 91.92
嘉義郵局 142 10 3 81.56
屏東郵局 119 6 3 86.80
恆春地區 46 6 3 82.17
苗栗郵局 94 15 7 78.63
南投郵局 110 8 4 86.39
雲林郵局 90 8 4 82.55
宜蘭郵局 73 5 2 83.04
花蓮郵局 106 9 4 83.74
臺東郵局 30 2 1 85.09
澎湖郵局 18 1 1 84.07
運輸業務 臺北郵局 11 4 2 81.69
板橋郵局 8 10 5 72.23
臺中郵局 21 5 2 79.73
臺南郵局 29 4 2 82.12
基隆郵局 9 2 1 76.44
彰化郵局 2 1 1 80.37
雲林郵局 12 1 1 86.64
花蓮郵局 5 1 1 81.14
臺北郵件處理中心
(桃園龜山地區)
29 8 2 76.19

115年郵局職階外勤缺額人數統計

專業職(二)外勤缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
郵遞業務 雲林郵局 - 2 1 -
屏東郵局 - 4 2 -
恆春地區 - 1 1 -
花蓮郵局 - 4 2 -
臺東郵局 - 6 3 -
澎湖郵局 - 2 1 -
運輸業務 花蓮郵局 - 3 1 -

114年郵局職階資訊類缺額人數統計

營運職缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
法務 臺北地區 60 1 1 77.58
系統分析 臺北地區 64 18 9 61.87
資料庫管理 臺北地區 6 2 1 63.84
系統管理 臺北地區 9 3 1 69.03
電機工程 臺北郵局 7 1 1 70.17
建築設計 臺北郵局 17 1 - 66.55
職業安全衛生管理 板橋郵局 13 1 1 76.59
高雄郵局 19 1 1 73.02
基隆郵局 3 1 1 67.75
彰化郵局 23 2 1 73.85
南投郵局 7 1 1 從缺

專業職(一)缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
一般金融 臺北地區 207 20 6 70.15
一般資訊 臺北地區 42 4 2 59.24
臺北郵局
(臺北/桃園地區-郵政物流園區)
11 1 - 73.83
臺北郵局
(臺中地區)
25 1 - 66.05
統計研析 臺北地區 17 1 - 74.49
資安與網路管理 臺北地區 14 1 1 78.11
程式設計 臺北地區
(資訊處)
85 21 10 60.35
臺北地區
(臺中地區)
23 3 3 81.29
臺北地區
(電子商務室)
1 1 1 從缺
系統操作 臺北地區 14 2 1 65.38
房地管理 臺北郵局 37 1 1 72.56
臺中郵局 33 1 - 77.10
彰化郵局 14 1 - 72.20
屏東郵局 26 1 1 83.57
苗栗郵局 14 1 1 69.54
雲林郵局 15 1 - 67.68
電力工程 臺北地區
(勞工安全衛生處)
3 1 1 65.90
臺北地區
(資產營運處)
12 2 1 從缺
營建工程 臺北地區 14 3 2 從缺
臺北地區
(臺中地區)
6 2 1 59.45
臺北地區
(高雄地區)
3 2 1 62.64
機械設備 臺北郵局 16 1 1 64.43
電子修護 臺北郵局 22 1 1 66.33
職業安全衛生業務 板橋郵局 11 1 1 68.66
三重郵局 11 1 1 73.24
新竹郵局 15 1 1 70.86
臺北郵件處理中心
(臺北地區)
5 1 1 82.36
郵儲業務甲 臺北郵局 169 20 10 72.22
桃園郵局 63 15 7 65.50
新竹郵局 14 2 - 78.50

專業職(一)郵儲業務類缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
郵儲業務甲 臺北郵局 169 20 10 72.22
桃園郵局 63 15 7 65.50
新竹郵局 14 2 - 78.50

專業職(二)內勤缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
櫃台業務 臺北郵局 838 32 16 84.87
板橋郵局 659 35 17 84.07
桃園郵局 980 52 26 84.60
臺中郵局 1,041 18 9 86.10
高雄郵局 838 8 4 86.99
基隆郵局 163 18 9 81.14
三重郵局 220 10 5 81.54
新竹郵局 182 9 3 81.58
彰化郵局 462 15 7 85.53
嘉義郵局 436 10 3 85.34
屏東郵局 152 2 1 84.97
恆春地區 23 1 1 87.78
苗栗郵局 140 6 3 84.34
南投郵局 131 4 2 82.01
雲林郵局 113 2 1 85.10
宜蘭郵局 281 16 2 83.58
花蓮郵局 175 5 4 82.22
臺東郵局 54 1 - 84.89
櫃台業務
(限身心障礙)
臺北郵局 35 8 4 69.53
桃園郵局 38 13 6 61.80
臺中郵局 49 6 3 63.66
臺南郵局 30 5 2 70.35
高雄郵局 67 5 2 74.98
基隆郵局 7 2 1 64.99
三重郵局 11 4 2 67.09
新竹郵局 7 2 1 64.71
彰化郵局 5 1 1 從缺
嘉義郵局 11 2 1 71.90
屏東郵局 12 2 1 64.27
苗栗郵局 6 1 1 71.04
南投郵局 6 1 1 76.45
櫃台(資訊) 臺北郵局 13 1 - 65.86
屏東郵局 29 2 1 78.17
郵務處理 臺北郵局 325 38 17 78.15
板橋郵局 95 7 3 80.72
桃園郵局 110 10 5 81.40
臺中郵局 284 12 6 85.45
臺南郵局 236 3 1 79.65
高雄郵局 703 25 5 80.45
基隆郵局 74 12 6 77.91
三重郵局 78 10 5 81.92
新竹郵局 43 3 1 78.58
彰化郵局 91 5 - 81.03
屏東郵局 63 3 2 84.22
苗栗郵局 25 2 1 81.23
宜蘭郵局 33 4 1 72.36
花蓮郵局 31 2 1 78.82
澎湖郵局 26 1 1 85.98
臺北郵件處理中心
(臺北地區)
389 69 33 79.41
臺北郵件處理中心
(桃園地區)
32 6 1 75.89
郵務處理
(限身心障礙)
板橋郵局 23 8 4 68.10
基隆郵局 6 4 2 68.23
新竹郵局 5 2 1 72.18
彰化郵局 5 1 1 68.74
嘉義郵局 8 2 1 76.40
宜蘭郵局 8 2 - 從缺
臺北郵件處理中心
(嘉北地區)
9 2 - 從缺

專業職(二)外勤缺額人數

類科/地區 報名人數 正取名額 備取名額 最低錄取分數
郵遞業務 臺北郵局 511 67 31 80.73
板橋郵局 247 30 15 79.52
桃園郵局 359 60 20 79.56
臺中郵局 708 52 26 83.06
高雄郵局 737 17 8 80.93
基隆郵局 119 25 12 71.34
三重郵局 205 35 17 78.00
新竹郵局 115 21 11 79.23
彰化郵局 195 10 5 82.62
嘉義郵局 116 4 2 83.57
阿里山郵局 23 2 - 80.05
恆春地區 85 4 2 83.82
苗栗郵局 121 17 8 79.04
南投郵局 118 6 3 77.13
雲林郵局 187 14 7 84.78
宜蘭郵局 89 7 3 82.72
花蓮郵局 118 6 3 83.97
臺東郵局 39 1 - 89.10
澎湖郵局 25 2 1 86.34
臺北郵件處理中心
(桃園地區)
14 1 - 72.93
運輸業務 臺北郵局 5 2 1 78.68
板橋郵局 34 20 10 65.89
桃園郵局 13 6 3 74.90
臺中郵局 22 3 2 79.64
臺南郵局 33 6 3 81.71
高雄郵局 48 6 3 81.56
嘉義郵局 4 1 1 86.16
苗栗郵局 4 1 1 73.22
雲林郵局 9 1 - 84.38
臺北郵件處理中心
(臺北地區)
1 5 - 73.51
X