快速導覽目錄
郵局郵務處理名額統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 郵務處理 | 臺北郵局 | 36 | 14 | |
| 板橋郵局 | 6 | 3 | |||
| 桃園郵局 | 7 | 3 | |||
| 臺中郵局 | 8 | 4 | |||
| 臺南郵局 | 3 | 1 | |||
| 高雄郵局 | 14 | 7 | |||
| 基隆郵局 | 7 | 3 | |||
| 三重郵局 | 20 | 10 | |||
| 新竹郵局 | 11 | 5 | |||
| 彰化郵局 | 1 | 1 | |||
| 嘉義郵局 | 2 | 1 | |||
| 屏東郵局 | 2 | 1 | |||
| 苗栗郵局 | 1 | 1 | |||
| 南投郵局 | 2 | - | |||
| 宜蘭郵局 | 2 | 1 | |||
| 花蓮郵局 | 3 | 1 | |||
| 臺東郵局 | 3 | 1 | |||
| 臺北郵件處理中心 (桃園龜山地區) |
40 | 17 | |||
| 臺北郵件處理中心 (桃園大園地區) |
3 | - | |||
| 114年 | 郵務處理 | 分17個錄取分發局 | 2,638 | 212 | 89 |
| 113年 | 郵務處理 | - | - | - | - |
| 112年 | 郵務處理 | 分14個錄取分發局 | 2,338 | 139 | 57 |
| 111年 | 郵務處理 | 分19個錄取分發局 | - | 252 | 89 |
| 110年 | 郵務處理 | 分19個錄取分發局 | - | 276 | 78 |
郵局郵務處理(限身心障礙人士)名額統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 郵務處理 | 臺中郵局 | 1 | - | |
| 臺南郵局 | 5 | 2 | |||
| 基隆郵局 | 8 | 2 | |||
| 彰化郵局 | 6 | 3 | |||
| 雲林郵局 | 2 | - | |||
| 114年 | 郵務處理 | - | - | - | - |

