快速導覽目錄
郵局郵遞業務需用人數統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發局 | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 郵遞業務 (7/19甄試) |
臺北郵局 | 73 | 36 | |
| 板橋郵局 | 37 | 16 | |||
| 桃園郵局 | 64 | 32 | |||
| 臺中郵局 | 33 | 16 | |||
| 臺南郵局 | 5 | 2 | |||
| 高雄郵局 | 18 | 9 | |||
| 基隆郵局 | 12 | 6 | |||
| 三重郵局 | 49 | 24 | |||
| 新竹郵局 | 38 | 19 | |||
| 彰化郵局 | 1 | 1 | |||
| 嘉義郵局 | 10 | 3 | |||
| 屏東郵局 | 6 | 3 | |||
| 恆春地區 | 6 | 3 | |||
| 苗栗郵局 | 15 | 7 | |||
| 南投郵局 | 8 | 4 | |||
| 雲林郵局 | 8 | 4 | |||
| 宜蘭郵局 | 5 | 2 | |||
| 花蓮郵局 | 9 | 4 | |||
| 臺東郵局 | 2 | 1 | |||
| 澎湖郵局 | 1 | 1 | |||
| 115年 | 郵遞業務 (3/7甄試) |
雲林郵局 | 2 | 1 | |
| 屏東郵局 | 4 | 2 | |||
| 恆春地區 | 1 | 1 | |||
| 花蓮郵局 | 4 | 2 | |||
| 臺東郵局 | 6 | 3 | |||
| 澎湖郵局 | 2 | 1 | |||
| 114年 | 郵遞業務 | 分20個錄取分發局 | 4,131 | 381 | 174 |
| 113年 | 郵遞業務 | - | - | - | - |
| 112年 | 郵遞業務 | 分19個錄取分發局 | 5,730 | 389 | 184 |
| 111年 | 郵遞業務 | 分18個錄取分發局 | - | 375 | 165 |
| 110年 | 郵遞業務 | 分18個錄取分發局 | - | 342 | 104 |

