快速導覽目錄
郵局櫃台業務名額統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 櫃台業務 | 臺北郵局 | 20 | 11 | |
| 板橋郵局 | 30 | 15 | |||
| 桃園郵局 | 36 | 18 | |||
| 臺中郵局 | 10 | 5 | |||
| 高雄郵局 | 16 | 8 | |||
| 基隆郵局 | 17 | 8 | |||
| 三重郵局 | 20 | 10 | |||
| 新竹郵局 | 31 | 15 | |||
| 彰化郵局 | 22 | 11 | |||
| 嘉義郵局 | 9 | 4 | |||
| 屏東郵局 | 8 | 4 | |||
| 恆春地區 | 2 | 1 | |||
| 苗栗郵局 | 10 | 5 | |||
| 南投郵局 | 16 | 8 | |||
| 雲林郵局 | 1 | 1 | |||
| 宜蘭郵局 | 3 | 1 | |||
| 花蓮郵局 | 8 | 4 | |||
| 臺東郵局 | 7 | 3 | |||
| 114年 | 櫃台業務 | 分18個錄取分發局 | 6,888 | 247 | 113 |
| 113年 | 櫃台業務 | - | - | - | - |
| 112年 | 櫃台業務 | 分19個錄取分發局 | 11,605 | 289 | 128 |
| 111年 | 櫃台業務 | 分19個錄取分發局 | - | 471 | 180 |
| 110年 | 櫃台業務 | 分20個錄取分發局 | - | 653 | 193 |
郵局櫃台業務(限身心障礙人士)名額統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 櫃台業務 | 臺北郵局 | 8 | 4 | |
| 桃園郵局 | 4 | 2 | |||
| 臺中郵局 | 4 | 2 | |||
| 高雄郵局 | 4 | 2 | |||
| 基隆郵局 | 2 | 1 | |||
| 三重郵局 | 4 | 2 | |||
| 新竹郵局 | 1 | 1 | |||
| 苗栗郵局 | 1 | 1 | |||
| 南投郵局 | 2 | 1 | |||
| 雲林郵局 | 2 | 1 | |||
| 宜蘭郵局 | 2 | 1 | |||
| 花蓮郵局 | 2 | 1 | |||
| 臺東郵局 | 2 | 1 | |||
| 114年 | 櫃台業務 | 分13個錄取分發局 | 284 | 52 | 26 |
| 113年 | 櫃台業務 | - | - | - | - |
| 112年 | 櫃台業務 | 分14個錄取分發局 | 360 | 30 | 15 |
| 111年 | 櫃台業務 | 分16個錄取分發局 | - | 69 | 24 |
| 110年 | 櫃台業務 | 分15個錄取分發局 | - | 70 | 15 |

