快速導覽目錄
國營物流運輸錄取率及缺額統計
| 國營物流運輸 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 錄取總人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 113年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 112年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 111年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 110年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 109年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 108年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 107年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 106年 | 職員 | 178 | 3 | 1 | 4 | 2.24% |
| 105年 | 職員 | 310 | 3 | 1 | 4 | 1.29% |

