快速導覽目錄
國營地政錄取率及缺額統計
| 國營地政 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 錄取總人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 職員 | 350 | 11 | |||
| 113年 | 職員 | 448 | 19 | 5 | 24 | 5.35% |
| 112年 | 職員 | 494 | 21 | 8 | 29 | 5.87% |
| 111年 | 職員 | 438 | 30 | 5 | 35 | 7.99% |
| 110年 | 職員 | 511 | 15 | 6 | 21 | 4.10% |
| 109年 | 職員 | 512 | 23 | 6 | 29 | 5.66% |
| 108年 | 職員 | 436 | 18 | 5 | 23 | 5.27% |
| 107年 | 職員 | 341 | 20 | 6 | 26 | 7.62% |
| 106年 | 職員 | 430 | 21 | - | 21 | 4.88% |
| 105年 | 職員 | 759 | 12 | 4 | 16 | 2.11% |

