快速導覽目錄
國營財會錄取率及招考名額統計
年度 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 錄取總人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
114年 | 17 | ||||
113年 | 1,393 | 31 | 6 | 37 | 2.65% |
112年 | 1,623 | 29 | 5 | 34 | 2.09% |
111年 | 1,571 | 31 | 6 | 37 | 2.35% |
110年 | 1,946 | 34 | 16 | 50 | 2.56% |
109年 | 2,347 | 57 | 6 | 63 | 2.68% |
108年 | 1,875 | 34 | 13 | 47 | 2.50% |
107年 | 1,701 | 36 | 11 | 47 | 2.76% |
106年 | 1,744 | 40 | 6 | 46 | 2.63% |
105年 | 1,492 | 41 | 7 | 48 | 3.22% |
立即把握國營財會報名時機
推薦搭配專業課程、口試模擬,全方位強化上榜競爭力,朝高薪穩定的財務職涯邁進!
國營事業財會
掌握財務核心,穩健發展職涯藍圖
錄取門檻明確、起薪優渥,是商管科系進入穩定高薪體系的首選。