快速導覽目錄
國營文化資產錄取率及缺額統計
| 國營文化資產 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 錄取總人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 職員 | 379 | 3 | |||
| 113年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 112年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 111年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 110年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 109年 | 職員 | - | - | - | - | - |
| 108年 | 職員 | 987 | 3 | - | 3 | 0.30% |
| 107年 | 職員 | 1,053 | 6 | - | 6 | 0.39% |
| 106年 | 職員 | 2,035 | 7 | 1 | 8 | 0.39% |
| 105年 | 職員 | - | - | - | - | - |

