快速導覽目錄
三等外事警察英文組錄取率及缺額人數統計
| 外事警察(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 二試 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50.00 | 1 | 50.00% |
| 一試 | 3 | 2 | 50.00 | 2 | 100.00% | |||
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 55.70 | 1 | 50.00% | |
| 一試 | 32 | 15 | 50.00 | 2 | 13.33% | |||
| 107年 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 55.04 | 1 | 50.00% | |
| 一試 | 35 | 18 | 50.00 | 2 | 11.11% | |||
| 106年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 64.24 | 1 | 33.33% | |
| 一試 | 30 | 19 | 53.94 | 3 | 15.79% | |||
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
三等外事警察日文組錄取率及缺額人數統計
| 外事警察(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 62.50 | 1 | 33.33% | |
| 一試 | 21 | 8 | 50.08 | 3 | 37.50% | |||

