快速導覽目錄
民航情報通信錄取率與缺額統計
情報通信 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
「飛航諮詢」與「航空通信」科別同為操作資訊通訊系統,114年起兩科別整併為「情報通信」科別。
航空通信 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 二試 | 2 | 2 | 2 | 53.98 | 2 | 100.00% |
一試 | 11 | 6 | 50.00 | 2 | 33.33% | ||
112年 | 二試 | 4 | 4 | 5 | 50.00 | 4 | 100.00% |
一試 | 28 | 15 | 50.00 | 5 | 33.33% | ||
111年 | 二試 | 1 | 1 | 3 | 50.00 | 1 | 100.00% |
一試 | 9 | 5 | 50.00 | 1 | 20.00% |
延伸閱讀