快速導覽目錄
民航飛航管制錄取率與缺額統計
飛航管制 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | 36 | |||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | 42 | 42 | 33 | 68.84 | 33 | 78.57% |
一試 | 185 | 123 | 63.46 | 43 | 34.96% | ||
112年 | 二試 | 48 | 48 | 33 | 71.85 | 33 | 68.75% |
一試 | 230 | 149 | 64.20 | 50 | 33.56% | ||
111年 | 二試 | 51 | 51 | 33 | 64.21 | 33 | 64.71% |
一試 | 253 | 192 | 57.32 | 53 | 27.60% |
延伸閱讀