快速導覽目錄
民航適航檢查錄取率與缺額統計
適航檢查 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | 3 | |||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | 2 | 2 | 2 | 66.11 | 2 | 100.00% |
一試 | 3 | 3 | 50.00 | 2 | 66.67% | ||
112年 | 二試 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00% |
一試 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% | ||
111年 | 二試 | 1 | 1 | 5 | 50.00 | 1 | 100.00% |
一試 | 5 | 3 | 50.00 | 1 | 33.33% |
延伸閱讀