快速導覽目錄
台糖儀電缺額人數統計
年度 | 類組/工作地點類組 | 錄取名額 | 錄取名額 (增額後) |
二試名額 | 二試名額 (增額後) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 儀電 | - | - | - | - | - |
112年 | 儀電1 | 嘉義縣 | 1 | 1 | 5 | 5 |
儀電2 | 屏東縣 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
111年 | 儀電 | 雲林縣 | 2 | 2 | 6 | 6 |
延伸閱讀