快速導覽目錄
                薦任升等考會計錄取人數
升官等考試總成績未達50分,或筆試科目有一科成績為零分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
| 會計 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 薦升簡 | |||||
| 112年 | 薦升簡 | 121 | 92 | 55.38 | 31 | 33.70% | 
| 110年 | 薦升簡 | 118 | 88 | 59.71 | 30 | 34.09% | 
| 108年 | 薦升簡 | 174 | 132 | 59.24 | 44 | 33.33% | 
| 106年 | 薦升簡 | 183 | 146 | 68.14 | 49 | 33.56% | 
延伸閱讀

