快速導覽目錄
三等法律實務組錄取率及缺額人數
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 25 | |||||
二試 | 44 | 42 | - | 36 | 86.00% | ||
一試 | 728 | 488 | 52.90 | 46 | 9.43% | ||
112年 | 三試 | 38 | 35 | 25 | 64.87 | 25 | 71.43% |
二試 | 43 | 42 | - | 38 | 90.00% | ||
一試 | 861 | 573 | 58.70 | 47 | 8.20% | ||
111年 | 三試 | 41 | 41 | 33 | 62.00 | 33 | 80.49% |
二試 | 51 | 49 | - | 41 | 84.00% | ||
一試 | 934 | 586 | 55.50 | 54 | 9.22% | ||
110年 | 三試 | 43 | 43 | 32 | 61.65 | 32 | 74.42% |
二試 | 49 | 49 | - | 45 | 92.00% | ||
一試 | 932 | 607 | 54.80 | 52 | 8.57% | ||
109年 | 三試 | 36 | 36 | 23 | 63.32 | 23 | 63.89% |
二試 | 42 | 41 | - | 36 | 87.80% | ||
一試 | 879 | 594 | 56.80 | 43 | 7.24% | ||
108年 | 三試 | 31 | 30 | 22 | 66.16 | 22 | 73.33% |
二試 | 36 | 36 | - | 31 | 86.11% | ||
一試 | 788 | 514 | 60.70 | 40 | 7.78% |
延伸閱讀