快速導覽目錄
調查工作組錄取率及缺額人數統計
三等調查工作組選試英文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 28 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 546 | 413 | 70.10 | 51 | 12.35% | ||
112年 | 三試 | 47 | 47 | 29 | 69.35 | 29 | 61.70% |
二試 | 52 | 51 | - | 47 | 92.00% | ||
一試 | 635 | 492 | 63.30 | 53 | 10.07% | ||
111年 | 三試 | 60 | 60 | 40 | 64.61 | 40 | 66.67% |
二試 | 64 | 63 | - | 60 | 95.00% | ||
一試 | 710 | 550 | 57.45 | 64 | 11.64% | ||
110年 | 三試 | 56 | 56 | 38 | 65.80 | 38 | 67.86% |
二試 | 60 | 59 | - | 56 | 90.00% | ||
一試 | 771 | 590 | 59.00 | 61 | 10.34% | ||
109年 | 三試 | 47 | 47 | 27 | 66.48 | 27 | 57.45% |
二試 | 49 | 49 | - | 47 | 95.92% | ||
一試 | 638 | 498 | 60.30 | 49 | 9.84% | ||
108年 | 三試 | 43 | 43 | 27 | 70.53 | 27 | 62.79% |
二試 | 49 | 48 | - | 43 | 89.58% | ||
一試 | 564 | 431 | 65.30 | 49 | 11.37% |
三等調查工作組選試日文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 2 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 28 | 21 | 61.50 | 6 | 28.57% | ||
112年 | 三試 | 6 | 6 | 2 | 67.25 | 2 | 33.33% |
二試 | 6 | 6 | - | 6 | 100.00% | ||
一試 | 32 | 27 | 58.60 | 6 | 22.22% | ||
111年 | 三試 | 5 | 5 | 2 | 64.19 | 2 | 40.00% |
二試 | 6 | 6 | - | 5 | 95.00% | ||
一試 | 40 | 34 | 54.10 | 6 | 17.65% | ||
110年 | 三試 | 4 | 4 | 2 | 70.97 | 2 | 50.00% |
二試 | 6 | 6 | - | 4 | 67.00% | ||
一試 | 37 | 28 | 57.50 | 6 | 21.43% | ||
109年 | 三試 | 5 | 5 | 2 | 66.53 | 2 | 40.00% |
二試 | 6 | 6 | - | 6 | 100.00% | ||
一試 | 32 | 21 | 53.20 | 6 | 28.57% | ||
108年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 67.88 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 19 | 13 | 56.70 | 3 | 23.08% |
調查工作組選試德文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 8 | 5 | 50.00 | 2 | 40.00% | ||
112年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 67.45 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 14 | 11 | 61.40 | 3 | 27.27% | ||
111年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 69.03 | 1 | 50.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 2 | 67.00% | ||
一試 | 14 | 10 | 54.30 | 3 | 30.00% | ||
110年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 66.35 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 11 | 9 | 55.60 | 3 | 33.33% | ||
109年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 59.45 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |||
一試 | 12 | 10 | 50.60 | 3 | 30.00% | ||
108年 | 三試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
二試 | 1 | 1 | - | 0 | 0.00% | ||
一試 | 6 | 4 | 50.00 | 1 | 25.00% |
三等調查工作組選試西班牙文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 11 | 9 | 50.00 | 2 | 22.22% | ||
112年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 69.49 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | ||
一試 | 6 | 4 | 54.00 | 2 | 50.00% | ||
111年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 61.56 | 1 | 100.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 1 | 33.00% | ||
一試 | 13 | 8 | 55.10 | 3 | 37.50% | ||
110年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 62.21 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 20 | 15 | 54.80 | 3 | 20.00% | ||
109年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 60.81 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 23 | 16 | 51.20 | 3 | 18.75% | ||
108年 | 三試 | 4 | 4 | 2 | 67.67 | 2 | 50.00% |
二試 | 4 | 4 | - | 4 | 100.00% | ||
一試 | 15 | 12 | 50.00 | 4 | 33.33% |
三等調查工作組選試阿拉伯文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% | ||
112年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 60.40 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | ||
一試 | 3 | 3 | 50.00 | 2 | 66.67% | ||
111年 | 三試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
二試 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | ||
一試 | 5 | 5 | 50.00 | 0 | 0.00% | ||
110年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 64.16 | 1 | 100.00% |
二試 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00% | ||
一試 | 5 | 5 | 50.00 | 1 | 20.00% | ||
109年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 63.13 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | |||
一試 | 5 | 5 | 50.00 | 2 | 40.00% | ||
108年 | 三試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
二試 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | ||
一試 | 2 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00% |
三等調查工作組選試法文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 10 | 6 | 66.00 | 3 | 50.00% | ||
112年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 78.32 | 1 | 50.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 2 | 67.00% | ||
一試 | 16 | 11 | 64.90 | 3 | 27.27% | ||
111年 | 三試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 0 | 0.00% | ||
一試 | 11 | 8 | 54.60 | 3 | 37.50% | ||
110年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 64.59 | 1 | 100.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 1 | 33.00% | ||
一試 | 13 | 11 | 58.70 | 3 | 27.27% | ||
109年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 67.80 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 15 | 12 | 54.90 | 3 | 25.00% | ||
108年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 65.99 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | ||
一試 | 7 | 5 | 50.00 | 2 | 40.00% |
三等調查工作組選試俄文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 6 | 5 | 50.00 | 1 | 20.00% | ||
112年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 62.85 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | ||
一試 | 8 | 6 | 50.00 | 2 | 33.33% | ||
111年 | 三試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
二試 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | ||
一試 | 6 | 5 | 50.00 | 0 | 0.00% | ||
110年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 64.11 | 1 | 100.00% |
二試 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00% | ||
一試 | 9 | 8 | 50.00 | 1 | 12.50% | ||
109年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 58.11 | 1 | 100.00% |
二試 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00% | ||
一試 | 7 | 6 | 50.00 | 1 | 16.67% | ||
108年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 62.40 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | ||
一試 | 4 | 3 | 50.00 | 2 | 66.67% |
三等調查工作組選試韓文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 19 | 13 | 65.00 | 3 | 23.08% | ||
112年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 72.44 | 1 | 50.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 2 | 67.00% | ||
一試 | 12 | 10 | 67.60 | 3 | 30.00% | ||
111年 | 三試 | 3 | 3 | 1 | 68.52 | 1 | 33.33% |
二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | ||
一試 | 17 | 12 | 55.60 | 3 | 25.00% | ||
110年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 63.64 | 1 | 100.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 1 | 100.00% | ||
一試 | 25 | 17 | 58.30 | 3 | 17.65% | ||
109年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 66.36 | 1 | 50.00% |
二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | ||
一試 | 15 | 13 | 50.00 | 2 | 15.38% | ||
108年 | 三試 | 1 | 1 | 1 | 61.89 | 1 | 100.00% |
二試 | 3 | 3 | - | 1 | 33.33% | ||
一試 | 16 | 12 | 56.70 | 3 | 25.00% |
三等調查工作組選試土耳其文
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 1 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00% |
四等調查工作組
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
111年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | |||||
一試 | - | - | - | - | - | ||
110年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
109年 | 三試 | 5 | 5 | 3 | 61.76 | 3 | 60.00% |
二試 | 9 | 9 | - | 6 | 66.67 | ||
一試 | 231 | 140 | 52.60 | 9 | 6.43% | ||
108年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - |
延伸閱讀