快速導覽目錄
三等電子科學錄取率及缺額人數
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 15 | |||||
二試 | 20 | 19 | - | 17 | 89.00% | ||
一試 | 57 | 41 | 50.00 | 20 | 48.78% | ||
112年 | 三試 | 13 | 13 | 5 | 74.64 | 5 | 38.46% |
二試 | 13 | 13 | - | 13 | 100.00% | ||
一試 | 72 | 48 | 62.90 | 15 | 31.25% | ||
111年 | 三試 | 11 | 10 | 5 | 70.20 | 5 | 50.00% |
二試 | 14 | 13 | - | 12 | 92.00% | ||
一試 | 99 | 66 | 60.30 | 16 | 24.24% | ||
110年 | 三試 | 13 | 13 | 5 | 72.75 | 5 | 38.46% |
二試 | 13 | 13 | - | 13 | 100.00% | ||
一試 | 114 | 78 | 61.50 | 15 | 19.23% | ||
109年 | 三試 | 12 | 12 | 5 | 75.25 | 5 | 41.67% |
二試 | 13 | 13 | - | 12 | 92.31% | ||
一試 | 142 | 87 | 64.20 | 15 | 17.24% | ||
108年 | 三試 | 13 | 13 | 5 | 64.11 | 5 | 38.46% |
二試 | 13 | 13 | - | 13 | 100.00% | ||
一試 | 94 | 73 | 52.60 | 15 | 20.55% |
延伸閱讀