快速導覽目錄
三等財經律實務組錄取率及缺額人數
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 20 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 302 | ||||||
112年 | 三試 | 29 | 29 | 20 | 70.84 | 20 | 68.97% |
二試 | 34 | 34 | - | 29 | 85.00%% | ||
一試 | 400 | 288 | 64.40 | 36 | 12.50% | ||
111年 | 三試 | 40 | 40 | 26 | 71.09 | 26 | 65.00% |
二試 | 45 | 45 | - | 40 | 89.00% | ||
一試 | 451 | 311 | 64.90 | 47 | 15.11% | ||
110年 | 三試 | 34 | 34 | 27 | 62.52 | 27 | 79.41% |
二試 | 42 | 42 | - | 35 | 83.00% | ||
一試 | 470 | 333 | 55.20 | 49 | 14.71% | ||
109年 | 三試 | 27 | 27 | 18 | 62.96 | 18 | 66.67% |
二試 | 30 | 60 | - | 27 | 90.00% | ||
一試 | 356 | 233 | 53.40 | 33 | 14.16% | ||
108年 | 三試 | 26 | 25 | 18 | 66.61 | 18 | 72.00% |
二試 | 31 | 31 | - | 26 | 83.87% | ||
一試 | 297 | 208 | 59.70 | 33 | 15.87% |
四等財經律實務組錄取率及缺額人數
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
111年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
110年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | |||
一試 | - | - | - | - | - | ||
109年 | 三試 | 3 | 3 | 3 | 70.43 | 3 | 100.00% |
二試 | 6 | 5 | - | 3 | 60.00% | ||
一試 | 111 | 76 | 66.70 | 9 | 11.84% | ||
108年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - |
延伸閱讀