快速導覽目錄
台電變電設備維護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 104 | 574 | 18.12% | 492 | 82 |
112年 | 94 | 697 | 13.48% | 611 | 86 |
111年 | 94 | 727 | 12.93% | 1,896 | 205 |
110年 | 97 | 886 | 10.94% | 819 | 67 |
109年 | 55 | 542 | 10.14% | 514 | 28 |
108年 | 54 | 572 | 9.44% | 530 | 42 |
107年 (12月) |
46 | 479 | 9.60% | 450 | 29 |
107年 (5月) |
32 | 489 | 6.54% | 461 | 28 |
106年 | 50 | 712 | 7.02% | 688 | 24 |
105年 | 80 | 860 | 9.30% | 829 | 31 |