快速導覽目錄
台電電機運轉維護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 63 | 611 | 10.31% | 577 | 34 |
112年 | 77 | 803 | 9.58% | 757 | 46 |
111年 | 63 | 799 | 7.88% | 758 | 41 |
110年 | 51 | 907 | 5.62% | 866 | 41 |
109年 | 38 | 896 | 4.24% | 863 | 33 |
108年 | 34 | 925 | 3.67% | 902 | 23 |
107年 (12月) |
39 | 698 | 5.58% | 683 | 15 |
107年 (5月) |
32 | 904 | 3.53% | 878 | 26 |
106年 | 49 | 1,172 | 4.18% | 1,136 | 36 |
105年 | 41 | 1,204 | 3.40% | 1,174 | 30 |