快速導覽目錄
台電儀電運轉維護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) | |
---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||
114年 | 10 | - | 250 | 4.00% | 233 | 17 |
113年 | 16 | 6 | 330 | 4.85% | 299 | 31 |
112年 | 13 | 2 | 374 | 3.47% | 344 | 30 |
111年 | 12 | 446 | 2.69% | 411 | 35 | |
110年 | 8 | 528 | 1.51% | 506 | 22 | |
109年 | 6 | 491 | 1.22% | 470 | 21 | |
108年 | 12 | 699 | 1.71% | 671 | 28 | |
107年 (12月) |
6 | 403 | 0.99% | 389 | 14 | |
107年 (5月) |
4 | 424 | 0.94% | 878 | 26 | |
106年 | 6 | 715 | 0.83% | 676 | 39 | |
105年 | 12 | 738 | 1.62% | 698 | 40 |
※錄取率=原額/報名人數。