快速導覽目錄
台電機械運轉維護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 62 | 917 | 6.76% | 818 | 99 |
112年 | 78 | 1,002 | 7.78% | 928 | 74 |
111年 | 127 | 1,198 | 10.60% | 1,119 | 79 |
110年 | 84 | 1,378 | 6.09% | 1,308 | 70 |
109年 | 66 | 1,415 | 4.66% | 1,348 | 67 |
108年 | 63 | 1,461 | 4.31% | 1,393 | 68 |
107年 (12月) |
61 | 1,042 | 5.85% | 995 | 47 |
107年 (5月) |
31 | 795 | 3.89% | 755 | 40 |
106年 | 64 | 1,548 | 4.13% | 1,482 | 66 |
105年 | 44 | 1,183 | 3.71% | 1,136 | 47 |