快速導覽目錄
台電配電線路維護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 429 | 1,843 | 32.28% | 1,616 | 227 |
112年 | 412 | 2,210 | 18.64% | 1,965 | 245 |
111年 | 284 | 2,101 | 13.52% | 1,896 | 206 |
110年 | 265 | 3,089 | 8.57% | 2,809 | 280 |
109年 | 379 | 3,696 | 10.25% | 3,453 | 243 |
108年 | 419 | 3,808 | 11.00% | 3,564 | 244 |
107年 (12月) |
365 | 2,759 | 13.22% | 2,570 | 189 |
107年 (5月) |
394 | 2,845 | 13.84% | 2,668 | 177 |
106年 | 319 | 2,993 | 10.65% | 2,819 | 174 |
105年 | 299 | 2,836 | 10.54% | 2,663 | 173 |