快速導覽目錄
台電輸電線路維護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 84 | 222 | 37.84% | 188 | 34 |
112年 | 62 | 204 | 30.39% | 171 | 33 |
111年 | 30 | 162 | 18.52% | 140 | 22 |
110年 | 27 | 158 | 17.08% | 142 | 16 |
109年 | 25 | 168 | 14.88% | 156 | 12 |
108年 | 16 | 172 | 9.30% | 147 | 25 |
107年 (12月) |
18 | 126 | 14.28% | 110 | 16 |
107年 (5月) |
13 | 124 | 10.48% | 109 | 15 |
106年 | 11 | 132 | 8.33% | 125 | 7 |
105年 | 40 | 338 | 11.83% | 313 | 25 |