快速導覽目錄
農水署灌溉工程缺額人數統計
灌溉工程人工作項目包括工務組(做發包、主辦工程、測量設計或是其他工程相關事務,及工作站(監工、測量設計等工作,亦有時也會做管理方面的工作)。
| 年度/類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 灌溉工程 | 120 | 143 |
| 113年 | 灌溉工程 | 102 | 122 |
| 111年 | 灌溉工程 | 112 | 112 |
| 109年 | 灌溉工程 | 102 | - |
| 105年 | 灌溉工程 | 59 | - |
| 102年 | 灌溉工程 | 98 | 84 |
| 97年 | 灌溉工程 | 96 | 23 |
| 92年 | 灌溉工程 | 94 | 44 |
延伸閱讀

