快速導覽目錄
高考二級一般行政科目
高考二級考試試題題型,均採申論式試題。第一試筆試成績占總成績80%,第二試口試成績占20%,合併計算為考試總成績。
一般行政/一般組
類科 | 一般行政一般組 |
---|---|
普通科目 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
專業科目 | 3.行政法研究 4.行政學研究 5.公共政策研究 6.民法總則與刑法總則研究 |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
一般行政/兩岸組一
類科 | 一般行政兩岸組一 |
---|---|
普通科目 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
專業科目 | 3.行政法研究 4.行政學研究 5.大陸政策與兩岸關係(包括兩岸關係相關法律及其施行細則、兩岸關係的國際因素、兩岸政策與協商) 6.政治經濟學理論與全球化 |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
一般行政/兩岸組二
類科 | 一般行政兩岸組二 |
---|---|
高考一般行政 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
普考一般行政 | 3.行政法研究 4.行政學研究 5.大陸政策與兩岸關係(包括兩岸關係相關法律及其施行細則、兩岸關係的國際因素、兩岸政策與協商) 6.兩岸民族研究(包括少數民族政策、民族學概論) |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
高考二級一般行政資格
一般組資格 | 大學研究院、所畢業,得有碩士以上學位證書者。 |
---|---|
兩岸組一資格 | 大學研究院、所畢業,得有碩士以上學位證書者。 |
兩岸組二資格 | 大學研究院、所畢業,得有碩士以上學位證書者。 |
高考二級一般行政錄取率
一般組
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | ||||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - |
兩岸組一
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | ||||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 66.42 | 1 | 33.33% |
一試 | 69 | 32 | 51.22 | 3 | 9.38% | ||
112年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - |
兩岸組二
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | ||||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - |