快速導覽目錄
高考二級文化行政工作
高考二級文化行政一般組用人機關包括文化部、國立中正紀念堂管理處及縣市博物館、美學館等,辦理以下事項:
- 辦理文教行政、人文出版及文教行政相關業務。
- 文化交流及文化行政相關業務。
- 統籌研習班業務及新開班。
- 推廣教育及藝文表演活動。
- 專案規劃推動及其他臨時交辦事項。
※實際工作內容,仍由各主管機關依業務推動需求進行指派。
高考二級文化行政科目
高考二級考試試題題型,均採申論式試題。第一試筆試成績占總成績80%,第二試口試成績占20%,合併計算為考試總成績。
文化行政/一般組
類科 | 文化行政/一般組 |
---|---|
普通科目 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
專業科目 | 3.文化政策與文化研究 4.文化行政與藝術管理 5.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、葡萄牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文或義大利文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) 6.藝術理論與藝術史 |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
文化行政/兩岸組
類科 | 文化行政/兩岸組 |
---|---|
普通科目 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
專業科目 | 3.文化政策與文化研究 4.文化行政與藝術管理 5.大陸政策與兩岸關係(包括兩岸關係相關法律及其施行細則、兩岸關係的國際因素、兩岸政策與協商) 6.兩岸文化現況與發展 |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
高考二級文化行政資格
學歷資格 | 碩士。 |
---|---|
應考資格 | 大學研究院、所畢業,得有碩士以上學位證書者。 |
高考二級文化行政錄取率
114年文化行政一般組
文化行政(一般組) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
德文 | 二試 | 1 | ||||||
一試 | ||||||||
西班牙 | 二試 | 1 | ||||||
一試 | ||||||||
義大利文 | 二試 | 1 | ||||||
一試 |
113年文化行政一般組
文化行政(一般組) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
法文 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75.81 | 1 | 50.00% |
一試 | 4 | 2 | 66.04 | 2 | 100.00% | |||
西班牙 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69.16 | 1 | 50.00% |
一試 | 5 | 2 | 64.06 | 2 | 100.00% | |||
義大利文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 0 | 68.81 | 1 | 33.33% |
一試 | 4 | 3 | 50.98 | 3 | 100.00% |
112年文化行政一般組
文化行政(一般組) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
法文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 0 | 70.11 | 1 | 33.33% |
一試 | 17 | 7 | 62.90 | 3 | 42.86% | |||
義大利文 | 二試 | 4 | 4 | 2 | 0 | 69.09 | 2 | 50.00% |
一試 | 18 | 13 | 62.00 | 4 | 30.77% |