快速導覽目錄
高考二級教育行政科目
高考二級考試試題題型,均採申論式試題。第一試筆試成績占總成績80%,第二試口試成績占20%,合併計算為考試總成績。
教育行政/一般組
類科 | 教育行政一般組 |
---|---|
普通科目 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
專業科目 | 3.教育行政學研究(包括主要教育法規) 4.教育哲學 5.教育計畫與評鑑研究 6.教育史與比較教育 |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
教育行政/兩岸組
類科 | 教育行政兩岸組 |
---|---|
普通科目 | 1.憲法與英文(憲法占30%、英文占70%) 2.國文(作文) |
專業科目 | 3.教育行政學研究(包括主要教育法規) 4.教育哲學 5.大陸政策與兩岸關係(包括兩岸關係相關法律及其施行細則、兩岸關係的國際因素、兩岸政策與協商) 6.兩岸教育制度及政策之比較(著重高等教育) |
口試 | 第二試口試採集體口試,但到考人數不足二人時,採個別口試。 |
高考二級教育行政資格
一般組資格 | 大學研究院、所畢業,得有碩士以上學位證書者。 |
---|---|
兩岸組資格 | 大學研究院、所畢業,得有碩士以上學位證書者。 |
高考二級教育行政錄取率
一般組
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | ||||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - |
兩岸組
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 二試 | ||||||
一試 | |||||||
113年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - |