快速導覽目錄
113年外交領事外文組錄取率及缺額人數
組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文組一 | 二試 | 27 | |||||
一試 | 275 | 213 | 69.23 | 41 | 19.25% | ||
法文組 | 二試 | 2 | |||||
一試 | 20 | 18 | 60.60 | 4 | 22.22% | ||
德文組 | 二試 | 2 | |||||
一試 | 20 | 19 | 68.42 | 4 | 21.05% | ||
日文組 | 二試 | 2 | |||||
一試 | 41 | 35 | 69.07 | 4 | 11.43% | ||
西班牙文組 | 二試 | 3 | |||||
一試 | 32 | 26 | 62.57 | 6 | 23.08% | ||
阿拉伯文組 | 二試 | 2 | |||||
一試 | 7 | 5 | 53.20 | 3 | 60.00% | ||
韓文組 | 二試 | 2 | |||||
一試 | 15 | 14 | 67.71 | 4 | 28.57% | ||
俄文組 | 二試 | 1 | |||||
一試 | 12 | 10 | 60.96 | 3 | 30.00% | ||
義大利文組 | 二試 | 1 | |||||
一試 | 5 | 5 | 44.27 | 3 | 60.00% | ||
土耳其文組 | 二試 | 1 | |||||
一試 | 2 | 2 | 58.11 | 2 | 100.00% | ||
葡萄牙文組 | 二試 | 1 | |||||
一試 | 5 | 3 | 55.96 | 3 | 10.00% | ||
英文組二 | 二試 | 1 | |||||
一試 | 14 | 10 | 55.71 | 3 | 30.00% |
112年外交領事外文組錄取率及缺額人數
組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文組一 | 二試 | 35 | 35 | 23 | 72.05 | 23 | 65.71% |
一試 | 305 | 234 | 63.91 | 35 | 14.96% | ||
法文組 | 二試 | 7 | 7 | 4 | 65.58 | 4 | 57.14% |
一試 | 20 | 15 | 44.91 | 7 | 46.67% | ||
西班牙文組 | 二試 | 8 | 8 | 4 | 67.86 | 4 | 50.00% |
一試 | 36 | 30 | 54.50 | 8 | 26.67% | ||
阿拉伯文組 | 二試 | 3 | 3 | 2 | 72.55 | 2 | 66.67% |
一試 | 9 | 8 | 59.27 | 3 | 37.50% | ||
俄文組 | 二試 | 4 | 4 | 2 | 71.30 | 2 | 50.00% |
一試 | 11 | 9 | 58.97 | 4 | 44.44% | ||
義大利文組 | 二試 | 4 | 4 | 2 | 63.09 | 2 | 50.00% |
一試 | 13 | 11 | 46.73 | 4 | 36.36% | ||
葡萄牙文組 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 61.62 | 1 | 50.00% |
一試 | 4 | 2 | 47.58 | 2 | 100.00% | ||
英文組二 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 70.75 | 1 | 33.33% |
一試 | 12 | 8 | 60.73 | 3 | 37.50% |
111年外交領事外文組錄取率及缺額人數
組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文組一 | 二試 | 47 | 47 | 24 | 72.36 | 24 | 51.06% |
一試 | 287 | 229 | 61.33 | 48 | 20.96% | ||
法文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 72.59 | 1 | 33.33% |
一試 | 16 | 14 | 62.68 | 3 | 21.43% | ||
德文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 74.99 | 1 | 33.33% |
一試 | 26 | 19 | 62.71 | 3 | 15.79% | ||
日文組 | 二試 | 6 | 6 | 2 | 72.26 | 2 | 33.33% |
一試 | 60 | 46 | 49.71 | 6 | 13.04% | ||
西班文組 | 二試 | 6 | 9 | 3 | 69.65 | 3 | 33.33% |
一試 | 33 | 31 | 54.33 | 9 | 29.03% | ||
阿拉伯文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 72.99 | 1 | 33.33% |
一試 | 6 | 5 | 52.72 | 3 | 60.00% | ||
俄文組 | 二試 | 4 | 4 | 1 | 71.50 | 1 | 25.00% |
一試 | 9 | 6 | 52.17 | 4 | 66.67% | ||
義大利文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 72.01 | 1 | 33.33% |
一試 | 11 | 9 | 56.71 | 3 | 33.33% | ||
土耳其文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 71.73 | 1 | 33.33% |
一試 | 5 | 5 | 54.15 | 3 | 60.00% | ||
葡萄牙文組 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 70.47 | 1 | 50.00% |
一試 | 7 | 5 | 51.15 | 2 | 40.00% | ||
英文組二 | 二試 | 9 | 9 | 3 | 68.97 | 3 | 33.33% |
一試 | 28 | 25 | 53.13 | 9 | 36.00% |
110年外交領事外文組錄取率及缺額人數
組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文組一 | 二試 | 60 | 60 | 30 | 76.07 | 30 | 50.00% |
一試 | 328 | 254 | 67.98 | 60 | 23.62% | ||
法文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 72.33 | 1 | 33.33% |
一試 | 17 | 15 | 63.57 | 3 | 20.00% | ||
德文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 76.88 | 1 | 33.33% |
一試 | 27 | 23 | 57.21 | 3 | 13.04% | ||
日文組 | 二試 | 6 | 6 | 2 | 74.35 | 2 | 33.33% |
一試 | 57 | 41 | 65.62 | 6 | 14.63% | ||
西班文組 | 二試 | 9 | 9 | 3 | 73.06 | 3 | 33.33% |
一試 | 37 | 28 | 58.92 | 9 | 32.14% | ||
韓文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 73.22 | 1 | 33.33% |
一試 | 11 | 8 | 60.75 | 3 | 37.50% | ||
土耳其文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 76.25 | 1 | 33.33% |
一試 | 7 | 5 | 51.60 | 3 | 60.00% | ||
葡萄牙文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 70.12 | 1 | 33.33% |
一試 | 8 | 6 | 52.17 | 3 | 50.00% | ||
英文組二 | 二試 | 9 | 9 | 3 | 71.29 | 3 | 33.33% |
一試 | 48 | 36 | 59.22 | 9 | 25.00% |