地政士及格率/地政士報考人數與及格人數統計
地政士考試以應試科目總成績滿60分及格。但應試科目有一科成績為零分或專業科目平均成績未滿50分者,均不予及格。缺考之科目,視為零分。
快速導覽目錄
地政士及格率與及格人數統計
地政士考試採及格制(平均滿 60 分即錄取),無名額限制,近年合格率約在 5% 至 12% 之間,具一定挑戰性。由於報考門檻寬鬆(高中職畢可),競爭者眾,建議考生務必深耕專業科目,以穩定掌握及格分數。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 地政士 | |||||
| 114年 | 地政士 | 7,569 | 3,917 | 490 | 51.75% | 12.51% |
| 113年 | 地政士 | 7,636 | 3,940 | 200 | 51.60% | 5.08% |
| 112年 | 地政士 | 7,100 | 3,662 | 157 | 51.58% | 4.29% |
| 111年 | 地政士 | 6,641 | 3,116 | 347 | 46.92% | 11.14% |
| 110年 | 地政士 | 6,325 | 2,943 | 209 | 46.53% | 7.10% |
| 109年 | 地政士 | 5,392 | 2,728 | 264 | 50.59% | 9.68% |
| 108年 | 地政士 | 5,134 | 2,797 | 224 | 54.48% | 8.01% |
| 107年 | 地政士 | 4,868 | 2,688 | 141 | 55.22% | 5.25% |
| 106年 | 地政士 | 5,478 | 3,268 | 370 | 59.66% | 11.32% |
| 105年 | 地政士 | 5,661 | 3,144 | 161 | 55.54% | 5.12% |
| 104年 | 地政士 | 6,568 | 3,708 | 373 | 56.46% | 10.06% |
| 103年 | 地政士 | 7,183 | 3,768 | 273 | 52.46% | 7.25% |
| 102年 | 地政士 | 6,067 | 3,627 | 195 | 59.78% | 5.38% |
| 101年 | 地政士 | 6,101 | 3,258 | 320 | 53.40% | 9.82% |
地政士考試
穩定收入與事業發展
可自行開業或受聘於相關單位,業務需求穩定,收入具成長潛力。

