臨床心理師及格率/臨床心理師報考人數與及格人數統計
臨床心理師考試及格方式,以應試科目總成績滿六十分及格。應試科目有一科成績為零分者,不予及格。缺考之科目,以零分計算。
快速導覽目錄
臨床心理師及格人數與及格率統計
| 專技高考 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 臨床心理師 | 265 | 240 | 200 | 83.33% |
| 113年 | 臨床心理師 | 295 | 251 | 228 | 90.84% |
| 112年 | 臨床心理師 | 268 | 234 | 175 | 74.79% |
| 111年 | 臨床心理師 | 207 | 173 | 125 | 72.25% |
| 110年 | 臨床心理師 | 229 | 194 | 151 | 77.84% |
| 109年 | 臨床心理師 | 142 | 117 | 78 | 66.67% |
| 108年 | 臨床心理師 | 145 | 117 | 70 | 59.83% |
| 107年 | 臨床心理師 | 143 | 123 | 78 | 63.41% |
| 106年 | 臨床心理師 | 113 | 89 | 63 | 70.79% |
司法心輔員/心測員考試
專業實踐與社會貢獻
協助司法機關辦理心理測驗、行為評估與心理輔導,運用心理學專業,促進司法正義與社會安定。

