快速導覽目錄
台水行政類缺額統計
| 行政類 | 缺額人數 | 備取人數 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 營運士 | 7 | 15 |
| 114年 | 營運士 | 12 | 28 |
| 113年 | 營運士 | - | - |
| 112年 | 營運士 | 15 | 32 |
| 111年 | 營運士 | - | - |
| 110年 | 營運士 | 7 | 21 |
| 109年 | 營運士 | - | - |
| 108年 | 營運士 | 9 | 16 |
| 107年 | 營運士 | 13 | 24 |
台水行政類(限原住民族)缺額統計
| 行政類(限原住民族) | 缺額人數 | 備取人數 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 營運士 | - | - |
| 114年 | 營運士 | - | - |
| 113年 | 營運士 | - | - |
| 112年 | 營運士 | 3 | 9 |
| 111年 | 營運士 | - | - |
| 110年 | 營運士 | - | - |
| 109年 | 營運士 | - | - |
| 108年 | 營運士 | - | - |
| 107年 | 營運士 | - | - |
台水行政類(限身心障礙者)缺額統計
| 行政類(限身心障礙者) | 缺額人數 | 備取人數 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 營運士 | 1 | 3 |
| 114年 | 營運士 | 2 | |
| 113年 | 營運士 | - | - |
| 112年 | 營運士 | 15 | 32 |
| 111年 | 營運士 | - | - |
| 110年 | 營運士 | - | - |
| 109年 | 營運士 | - | - |
| 108年 | 營運士 | - | - |
| 107年 | 營運士 | - | - |
延伸閱讀

