快速導覽目錄
台水業務類缺額統計
年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
---|---|---|---|
112年 | 業務類 | 25 | |
113年 | 業務類 | - | - |
112年 | 業務類 | 17 | 32 |
111年 | 業務類 | 37 | 46 |
110年 | 業務類 | 35 | 47 |
109年 | 業務類 | - | - |
108年 | 業務類 | 16 | 25 |
107年 | 業務類 | 64 | 52 |
台水業務類(限原住民族)缺額統計
年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
---|---|---|---|
114年 | 業務類 | 1 | |
113年 | 業務類 | - | - |
112年 | 業務類 | 1 | 3 |
111年 | 業務類 | - | - |
110年 | 業務類 | - | - |
109年 | 業務類 | - | - |
108年 | 業務類 | - | - |
107年 | 業務類 | - | - |
台水業務類(限身心障礙者)缺額統計
年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
---|---|---|---|
114年 | 業務類 | 6 | |
113年 | 業務類 | - | - |
112年 | 業務類 | 9 | 16 |
111年 | 業務類 | 6 | 14 |
110年 | 業務類 | 4 | 10 |
109年 | 業務類 | - | - |
108年 | 業務類 | 10 | 21 |
107年 | 業務類 | 20 | 32 |
延伸閱讀