財政部北區/中區/南區國稅局約僱人員缺額人數統計
財政部北區國稅局、中區國稅局、南區國稅局約僱人員一般類組及原住民類組錄取率與缺額人數歷次數據統計。
快速導覽目錄
115年國稅局約僱人員招考錄取名額
中區國稅局約僱人員缺額人數
一般類組採分區錄取、分區分發,應考人於報考時須擇定一錄取地區,報名截止後即不得更改。
| 年度/類組 | 地區 | 儲備錄取名額 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 一般類組 | 苗栗地區 | 15 |
| 臺中地區 | 89 | ||
| 南投地區 | 11 | ||
| 彰化地區 | 17 | ||
| 雲林地區 | 24 | ||
| 合計 | - | 156 | |
南區國稅局約僱人員缺額人數
一般類組採分區錄取、分區分發,應考人於報考時須擇定一錄取地區,報名及截止擇定後即不得更改。原住民類組採不分區錄取,且須具備原住民身分始得報考。
| 年度/類組 | 地區 | 儲備錄取名額 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 一般類組 | 嘉義地區 | 40 |
| 臺南地區 | 125 | ||
| 屏東地區 | 15 | ||
| 臺東地區 | 10 | ||
| 澎湖地區 | 12 | ||
| 原民類組 | 不分區 | 4 | |
| 合計 | - | 206 | |
114年國稅局約僱人員招考錄取名額
北區國稅局約僱人員缺額人數
一般類組採分區錄取、分區分發,應考人於報考時須擇定一錄取地區,報名截止擇定後即不得更改。身心障礙類組及原住民族類組不分區,且須具備身心障礙證明或原住民族身分始得報考。
| 年度/類組 | 地區 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 114年 | 一般類組 | 北基地區 | 0 | 1 |
| 新北地區 | 6 | 70 | ||
| 桃園地區 | 1 | 29 | ||
| 新竹地區 | 3 | 20 | ||
| 宜蘭地區 | 0 | 6 | ||
| 花蓮地區 | 0 | 5 | ||
| 金門地區 | 0 | 1 | ||
| 馬祖地區 | 0 | 1 | ||
| 原民類組 | 不分區 | 0 | 6 | |
| 身心類組 | 0 | 6 | ||
| 合計 | - | 10 | 145 | |
高雄國稅局約僱人員缺額人數
財政部高雄國稅局各組室 、 稽徵所及所屬三民 、 鳳山 2 分局 。
| 年度/類組 | 地區 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 114年 | 一般類組 | 高雄國稅局及所屬機關 | 26 | 60 |
| 身心類組 | 2 | 6 | ||
| 合計 | - | 28 | 66 | |

