快速導覽目錄
關務關稅統計«選試英文»錄取率及缺額
| 關稅統計(選試英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(英文) | ||||||
| 四等(英文) | |||||||
| 114年 | 三等(英文) | 12 | 8 | 1 | 71.14 | 1 | 12.50% |
| 四等(英文) | 54 | 35 | 4 | 66.20 | 4 | 11.43% | |
| 113年 | 三等(英文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(英文) | 71 | 42 | 1 | 75.40 | 1 | 2.38% | |
關務關稅統計«選試日文»錄取率及缺額
| 關稅統計(選試日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(日文) | ||||||
| 四等(日文) | |||||||
| 114年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |
| 113年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |

