快速導覽目錄
關務電機工程«選試英文»錄取率及缺額
| 電機工程(選試英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(英文) | ||||||
| 四等(英文) | |||||||
| 114年 | 三等(英文) | 32 | 24 | 18 | 50.00 | 13 | 54.17% |
| 四等(英文) | 133 | 63 | 21 | 52.60 | 21 | 33.33% | |
| 113年 | 三等(英文) | 25 | 22 | 5 | 55.02 | 5 | 22.73% |
| 四等(英文) | 10 | 5 | 2 | 58.40 | 2 | 40.00% | |
關務電機工程«選試日文»錄取率及缺額
| 電機工程(選試日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(日文) | ||||||
| 四等(日文) | |||||||
| 114年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |
| 113年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | 10 | 5 | 2 | 58.40 | 2 | 40.00% | |

