快速導覽目錄
關務機械工程«選試英文»錄取率及缺額
| 機械工程(選試英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(英文) | ||||||
| 四等(英文) | |||||||
| 114年 | 三等(英文) | 17 | 12 | 9 | 50.00 | 3 | 25.00% |
| 四等(英文) | 69 | 39 | 15 | 54.60 | 15 | 38.46% | |
| 113年 | 三等(英文) | 13 | 11 | 6 | 52.22 | 6 | 54.55% |
| 四等(英文) | 86 | 51 | 16 | 51.80 | 16 | 31.37% | |
關務機械工程«選試日文»錄取率及缺額
| 機械工程(選試日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(日文) | ||||||
| 四等(日文) | |||||||
| 114年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |
| 113年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |

