快速導覽目錄
關務資訊處理«選試英文»錄取率及缺額
| 資訊處理(選試英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(英文) | ||||||
| 四等(英文) | |||||||
| 114年 | 三等(英文) | 44 | 32 | 3 | 67.70 | 3 | 9.38% |
| 四等(英文) | 161 | 95 | 6 | 68.60 | 6 | 6.32% | |
| 113年 | 三等(英文) | 13 | 7 | 3 | 53.00 | 3 | 42.86% |
| 四等(英文) | 202 | 117 | 6 | 71.10 | 6 | 5.13% | |
關務資訊處理«選試日文»錄取率及缺額
| 資訊處理(選試日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三等(日文) | ||||||
| 四等(日文) | |||||||
| 114年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |
| 113年 | 三等(日文) | - | - | - | - | - | - |
| 四等(日文) | - | - | - | - | - | - | |

