快速導覽目錄
三等海洋巡護輪機組錄取率及缺額人數
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
112年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
111年 | 三試 | 9 | 9 | 10 | 50.00 | 6 | 66.67% |
二試 | 9 | 9 | - | 9 | 100.00% | ||
一試 | 43 | 27 | 37.49 | 9 | 33.33% | ||
110年 | 三試 | 17 | 17 | 10 | 54.77 | 10 | 58.82% |
二試 | 20 | 20 | - | 17 | 0.85% | ||
一試 | 54 | 28 | 38.08 | 20 | 71.43% | ||
109年 | 三試 | 39 | 39 | 27 | 52.04 | 27 | 69.23% |
二試 | 47 | 46 | - | 39 | 84.78% | ||
一試 | 94 | 93 | 38.18 | 49 | 67.12% | ||
108年 | 三試 | 15 | 15 | 10 | 51.11 | 10 | 66.67% |
二試 | 18 | 17 | - | 15 | 88.24% | ||
一試 | 80 | 41 | 38.44 | 20 | 48.78% |
四等海洋巡護輪機組錄取率及缺額人數
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 5 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 19 | ||||||
112年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
111年 | 三試 | 4 | 4 | 5 | 50.00 | 3 | 75.00% |
二試 | 5 | 5 | - | 4 | 80.00% | ||
一試 | 14 | 9 | 37.49 | 7 | 77.78% | ||
110年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
109年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
108年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - |
延伸閱讀