快速導覽目錄
三等海巡行政錄取率及缺額人數
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 三試 | 10 | |||||
二試 | |||||||
一試 | 202 | ||||||
112年 | 三試 | 35 | 34 | 26 | 50.19 | 26 | 76.47% |
二試 | 41 | 41 | - | 35 | 85.00% | ||
一試 | 210 | 116 | 37.49 | 43 | 37.07% | ||
111年 | 三試 | 8 | 8 | 3 | 65.30 | 3 | 37.50% |
二試 | 8 | 8 | - | 8 | 100.00% | ||
一試 | 126 | 65 | 54.68 | 9 | 13.85% | ||
110年 | 三試 | 11 | 11 | 5 | 62.03 | 5 | 45.45% |
二試 | 14 | 14 | - | 12 | 0.86% | ||
一試 | 152 | 93 | 53.16 | 15 | 16.13% | ||
109年 | 三試 | - | - | - | - | - | - |
二試 | - | - | - | - | - | ||
一試 | - | - | - | - | - | ||
108年 | 三試 | 9 | 8 | 3 | 67.65 | 3 | 37.50% |
二試 | 9 | 9 | - | 9 | 100.00% | ||
一試 | 321 | 194 | 56.34 | 9 | 4.64% |
延伸閱讀